-
petit pain de porte de volet formant la machine
-
Machine de formage de rouleaux de cadre de porte
-
Machine de formage de panneaux de toit
-
Petit pain de tuile formant la machine
-
Petit pain rond de tuyau formant la machine
-
Petit pain de Purlin formant la machine
-
Machine de Rails Roll Forming de garde
-
petit pain de double couche formant la machine
-
Cold roll formant la machine
-
Petit pain de plate-forme de plancher formant la machine
-
Machine gravante en refief en métal
14 petit pain de formation de la Manche de la station C formant la machine pour le Purlin de forme de C 1,5 - 3.0mm
Lieu d'origine | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque | LONGBO |
Certification | CE; ISO9001 |
Numéro de modèle | LB-50-200-300 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Paquet de preuve de l'eau |
Délai de livraison | 80 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 2 par mois |
Puissance de moteur | 15KW, 380V, 50HZ | Matériau | GI et PPGI |
---|---|---|---|
Épaisseur de feuille d'entrée | 1.5~3.0mm | Formation de la vitesse | 6~12m/min |
couleur | Pour être personnalisés | Rouleaux matériels | Acier du moule SKD11 ou CR15 |
Dureté | Degré HRC58~62, passé au bichromate de potasse | ||
Surligner | Petit pain de Purlin de la CZ formant la machine,purlin de c&z formant la machine |
14 petit pain de formation de Purlin de la station C formant la machine pour 0-15m/min formant le Purlin de forme de la vitesse C
Spécifications principales
Épaisseur matérielle | 1.5-3.0mm |
Modèle | C80-300 |
Matériel | GI, acier au carbone |
Diamètre de machine | environ 11500x1500x1300mm (LXWXH) |
Poids de machine | environ 10 tonnes |
Decoiler | Decoiler manuel ou hydraulique (le client peut choisir) |
Capacité de poids de decoiler | 5 tonnes |
Formation de la station | 14 |
Axe de principe | diamètre de 75mm |
Formation de la vitesse | 0-15m/min |
Type d'entraînement | 1,5' transmission de chaîne |
Matériel de rouleau | Processus de l'acier GCr15, éteinte et chauffée |
Alimentation secteur | 15 kilowatts |
Énergie hydraulique | 11kw |
Poinçon | Poinçon hydraulique |
Contrôle électrique | Système de contrôle de fréquence de PLC avec l'écran tactile |
PLC | PANASONIC stigmatisent |
Encodeur | Marque d'OMRON |
Transducteur | PANASONIC stigmatisent |
Écoulement de travail
Decoiler --- Fedding et mise à niveau --- Formation de petit pain --- Poinçon --- de la longueur de la coupe --- Épuisez-vous la table
Application
Purlins en acier de la CZ, purlins de c/z, purlin en acier de la CZ de structuere, purlins de la CZ en métal
Dessin de référence
Composantes principales
Decoiler/Uncoiler | 1 unité |
Guide de alimentation | 1 unité |
Petit pain principal de tuile de toit formant la machine | 1 unité |
Pressing hydraulique pour l'étape | 1 unité |
Hydraulique coupe | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle d'ordinateur de PLC | 1 unité |
Tableaux de soutien | 1 unité |
Avantages
- De haute qualité
- Prix raisonnable
- Bon après service
- Garantie de 1 an
- Plus de 10 ans d'expérience