Tous les produits
-
petit pain de porte de volet formant la machine
-
Machine de formage de rouleaux de cadre de porte
-
Machine de formage de panneaux de toit
-
Petit pain de tuile formant la machine
-
Petit pain rond de tuyau formant la machine
-
Petit pain de Purlin formant la machine
-
Machine de Rails Roll Forming de garde
-
petit pain de double couche formant la machine
-
Cold roll formant la machine
-
Petit pain de plate-forme de plancher formant la machine
-
Machine gravante en refief en métal
Petit pain trapézoïdal hydraulique de panneau de toit formant la largeur 1250mm LB35-200-1000 de bobine de machine
| Lieu d'origine | Wuxi Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LONGBO |
| Certification | CE; ISO9001 |
| Numéro de modèle | LB-1250-1000 |
| Quantité de commande min | 1 jeu |
| Prix | negotiation |
| Détails d'emballage | Paquet de preuve de l'eau |
| Délai de livraison | 60 jours |
| Conditions de paiement | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 5 par mois |
Détails sur le produit
| Matériau | PPGI et acier galvanisé | épaisseur d'entrée | 0.3~0.8mm |
|---|---|---|---|
| Garantie | 5 années | Matériel des rouleaux | #45 acier au carbone, traitement chaud |
| Dureté | Degré HRC58~62 | decoiler | 5 tonnes de capacité, hydraulique |
| Surligner | tôlerie roll formant des machines,Machine formage de tôles toit |
||
Description de produit
Caractéristiques principales du petit pain trapézoïdal de la feuille LB35-200-1000 formant la machine
| Petit pain trapézoïdal de feuille formant des données techniques de machine | |
| Caractéristiques matérielles | Bobine en acier de couleur, PPGI |
| Épaisseur 0.3-0.7mm | |
| Limite conventionnelle d'élasticité 350Mpa | |
| Largeur 1250mm de bobine | |
| Formation des stations de rouleau | 22-24 stations de formation |
| Diamètre de former l'axe | 75mm |
| Formation de la vitesse | 0-20m/min |
| Formation du matériel de rouleau | Acier 45#, enduit du chrome dur 0.05mm |
| Matériel de coupeur | L'acier de moule de CR12Mov, avec éteignent le traitement |
| Système de commande | PLC avec l'écran tactile et l'inverseur |
| Puissance de moteur principal | 7.5KW |
| Puissance de coupe | 3KW |
| Poids de machine | 5500Kgs |
Feuille de finition de profil de toit

Composantes principales
| Decoiler hydraulique | 1 unité |
| Dispositif de guidage de pincement | 1 unité |
| Petit pain formant le système | 1 unité |
| Système de coupe de vol | 1 unité |
| Boîte de contrôle de PLC | 1 unité |
| Station hydraulique | 1 unité |
| Tableau de fin de bande | 1 unité |
![]()
![]()
produits recommandés

