-
petit pain de porte de volet formant la machine
-
Machine de formage de rouleaux de cadre de porte
-
Machine de formage de panneaux de toit
-
Petit pain de tuile formant la machine
-
Petit pain rond de tuyau formant la machine
-
Petit pain de Purlin formant la machine
-
Machine de Rails Roll Forming de garde
-
petit pain de double couche formant la machine
-
Cold roll formant la machine
-
Petit pain de plate-forme de plancher formant la machine
-
Machine gravante en refief en métal
Petit pain de porte de volet de panneau de portes de garage formant le conducteur automatique de machine
Lieu d'origine | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque | LONGBO |
Certification | CE;ISO9001 |
Numéro de modèle | LB-250-400-600 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | USD50000~USD600000 |
Détails d'emballage | preuve de l'eau |
Délai de livraison | 180 jours |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 1 par de six mois |
Modèle adapté aux besoins du client | continu avec ajuster la production de largeur | ||
---|---|---|---|
Surligner | Volet de roulement faisant la machine,machine de porte de volet de rouleau |
panneau de portes de garage formant la machine
90 mètres de longueur totale
Composante principale de la ligne :
NON. | nom | quantité |
Petit pain principal ancien | ||
1 | ONU-pot tournant (5 tonnes) | 2 |
2 | Graver et machine en refief ferme | 2 |
3 | Conducteur et niveleur automatiques (N.C) | 1 |
4 | Pressez la machine (200ton) | 1 |
5 | Ajustent le moule | 1 |
6 | Rouleau supérieur ancien | 1 |
7 | Marquez la machine (N.C) | 1 |
8 | Lambrissez vers le bas le petit pain ancien | 2 (deux types) |
9 | Plate-forme de construction de double couche | 1 |
10 | Doubles dispositif et convoyeur de pont | 1 |
11 | L'autre convoyeur | 1 |
12 | Circuit hydraulique | 1 |
13 | Système de contrôle électrique | 1 |
2. PRÉCHAUFFAGE DU SYSTÈME | ||
1 | Maison de chauffage | 1 |
2 | préchauffage du système | 1 |
3 | système de contrôle électrique | 1 |
3. MACHINE DE MOUSSE DE HAUTE PRESSION | ||
1 | Machine continue à haute pression de mousse | 1 |
2 | Appareil de sortie pinçant | 1 |
3 | Système de contrôle électrique | 1 |
NON. | Nom | Quantité |
4. DOUBLE SYSTÈME DE CEINTURE | ||
1 | Le double ceinture le système (24M) | 1 |
2 | Système à chaînes de soutien de bilatéral | 1 |
3 | Système de chaîne latérale | 1 |
4 | Machine de chauffage pour de doubles ceintures | 1 |
5 | Système de contrôle électrique | 1 |
5. Épaisseur et moule en plastique | ||
1 | Moule et lame en plastique de moule | 1 |
6. SYSTÈME DE COUPE | ||
1 | La coupure scie la lame | 1 |
2 | Convoyeur avec la table de sortie | 1 |
3 | Système de contrôle électrique | 1 |
Données de panneau
Parement layersmaterial : acier
Épaisseur à spécifier
Type de panneau : Panneau de porte de garage
Dimensions du produit fini
widthmin : 400mm
maximum : 600mm
Thicknessmin : 40mm
maximum : 60mm
Double longueur de ceinture : 24m
Vitesse d'usine : max.10m/mn.
min.2, 5m/min
Gamme typique 4-6m/min de production
(Selon le système de mousse et le temps de coupe)
Hauteur de travail : 1.300mm
Taille du bâtiment de production : approximativement 6m
Système de contrôle électrique :
La température du bâtiment de production : 15 - 35°C
Tension d'opération : 380V
Fréquence d'opération : 50Hz
tension de contrôle : 220V
tension de valve : 24V
Tension de signal : 24V
Marque de PLC : Delta
NON. | ARTICLE | UNITÉ | PARAMÈTRES | REMARQUE | |
1 | MATÉRIEL DE PANNEAU | TYPES | Acier enduit d'une première couche de peinture ; Aluminium ; Platine | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
Dureté | MPA |
≤350
|
|||
Épaisseur | millimètre | 0.4-0.8 | |||
Largeur de bobine | millimètre | ≤1250 | |||
Identification de bobine | millimètre | 500,600 | |||
Poids de bobine | T | 5.8.10 | |||
2 | MATÉRIEL DE MOUSSE | POLYURÉTHANE D'ENV | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | ||
3 |
|
m | 3-15 | ||
4 | Longueur de panneau "sandwich" : | millimètre | ≤1050 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
4 | Longueur de panneau "sandwich" : | millimètre | ≤200 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
5 | VITESSE DE SORTIE | m/min | 3-7 | ||
6 | PRESSION D'INJECTION DE MOUSSE | barre | 150-200 | ||
7 |
|
m | 21 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
8 | Contrôleur | INVERSEUR DE PLC | |||
9 | Puissance totale | Kilowatt | 300 | ||
10 | Dimensions hors-tout | m | 110x15x5 |
